| 投资项目代码 | 2507-441781-04-01-537123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 阳春市Y243线硖石桥等3座危桥灾后重建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 阳春市Y243线硖石桥等3座危桥灾后重建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 阳春市Y243线硖石桥等3座危桥灾后重建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 阳春市Y243线硖石桥等3座危桥灾后重建工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年10月23日 10时45分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深圳建中路桥工程有限公司 | 91440300MA5DB1PK3X | 1 | 537.374200(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格。 | 270日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐:
[JG2025-4707] 阳春市Y243线硖石桥等3座危桥灾后重建工程