玉环市清港镇上凡村危桥改造卡口拓宽工程项目中标候选人公示
序号 | 企业名称 | 项目经理 | 报价 | 工期(天) | 质量目标 | 是否有效 | 排名 | 中标候选人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江良山建设有限公司 | 彭振军 | 798631 | 60 | 合格 | |||
2 | 温州创璟建设有限公司 | 邵先臣 | 795739 | 60 | 合格 | |||
3 | 浙江泓德建设有限公司 | 雷洁 | 799434 | 60 | 合格 | |||
4 | 杭州盛湖建设有限公司 | 杨小珍 | 798631 | 60 | 合格 | |||
5 | 浙江鳌龙建设有限公司 | 王有林 | 798149 | 60 | 合格 | |||
6 | 金华赫丰建设有限公司 | 吕佳 | 797747 | 60 | 合格 | |||
7 | 浙江安宇市政工程有限公司 | 周瑞娜 | 802245 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
8 | 浙江宇洋建设有限公司 | 叶林聪 | 801040 | 60日历天 | 合格 | |||
9 | 浙江海誉建设有限公司 | 马凌 | 800478 | 60日历天 | 合格 | |||
10 | 福建瀚瑞建设工程有限公司 | 陈锦辉 | 797988 | 60 | 合格 | |||
11 | 绍兴博恩建设有限公司 | 何佳妮 | 801944 | 60 | 合格 | |||
12 | 东阳市耀华建设有限公司 | 张光华 | 802808 | 60日历天 | 合格 | |||
13 | 杭州陆旺建设有限公司 | 张瑜 | 799434 | 60 | 合格 | |||
14 | 杭州优浰建设工程有限公司 | 林彬芝 | 801522 | 60 | 合格 | |||
15 | 台州中利建设有限公司 | 孙君平 | 799033 | 60天 | 合格 | |||
16 | 江山市绿天建设有限公司 | 童祥建 | 796783 | 60 | 合格 | |||
17 | 福建其业建设工程有限公司 | 赵彦瑚 | 800558 | 不超过60 | 合格 | |||
18 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 夏敏洁 | 798069 | 不超过 60 日历天 | 合格 | |||
19 | 杭州泰鑫建设有限公司 | 周爱青 | 800317 | 60 | 合格 | |||
20 | 浙江万日建设有限公司 | 杨美容 | 800558 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
21 | 海宁市绿创环保科技有限公司 | 徐炳 | 797506 | 60 | 合格 | |||
22 | 杭州栖岖建设工程有限公司 | 郑丽娟 | 799836 | 60 | 合格 | |||
23 | 台州市金合市政工程有限公司 | 金美霞 | 803370 | 60 | 合格 | |||
24 | 浙江天境建设集团有限公司 | 史鹏勋 | 803129 | 60 | 合格 | |||
25 | 金华泽锐水利工程有限公司 | 童志成 | 798872 | 60 | 合格 | |||
26 | 绍兴伟宏建设工程有限公司 | 吕舒芸 | 802727 | 60日历天 | 合格 | |||
27 | 浙江诺丁汉建设有限公司 | 秦旭洋 | 801442 | 60 | 合格 | |||
28 | 金华市添沐建设有限公司 | 黄昌权 | 799354 | 60 | 合格 | |||
29 | 台州丰和园林景观工程有限公司 | 郑强民 | 798149 | 60 | 合格 | |||
30 | 浙江德川建设有限公司 | 刘侠 | 795980 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
31 | 温州卓瑞建设有限公司 | 郑明宽 | 801522 | 60 | 合格 | |||
32 | 衢州千屹建设有限公司 | 纵春琳 | 797506 | 60 | 合格 | |||
33 | 浙江莲源建设有限公司 | 洪婷婷 | 797426 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
34 | 浙江众历建设有限公司 | 陶艳 | 798069 | 60日历天 | 合格 | |||
35 | 浙江润驰建设有限公司 | 龚剑辉 | 800237 | 60日历天 | 合格 | |||
36 | 杭州圣庭建设工程有限公司 | 杨阳 | 795578 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
37 | 浙江工部建设管理有限公司 | 厉美红 | 800719 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
38 | 扬基建设(浙江)有限公司 | 王永杰 | 801201 | 60 | 合格 | |||
39 | 浙江忆融建设工程有限公司 | 王清风 | 801040 | 60日历天 | 合格 | |||
40 | 台州舟戈建筑工程有限公司 | 李斌斌 | 797828 | 60 | 合格 | |||
41 | 台州天佑建设有限公司 | 陈灵龙 | 798792 | 60 | 合格 | |||
42 | 嘉兴市浙嘉实业有限公司 | 冉凡金 | 801844 | 60 | 合格 | |||
43 | 浙江天河水利工程有限公司 | 陈佳丽 | 797185 | 60 | 合格 | |||
44 | 福建鳌城工程管理有限公司 | 肖小兰 | 801040 | 不超过60 | 合格 | |||
45 | 浙江泓沄生态建设有限公司 | 倪晓甫 | 802647 | 60 | 合格 | |||
46 | 福建景琛建设工程有限公司 | 陈飞斌 | 798551 | 不超过60 | 合格 | |||
47 | 金华市东荣建设有限公司 | 邢哲 | 801362 | 60日历天 | 合格 | |||
48 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 张叶东 | 800558 | 60日历天 | 合格 | |||
49 | 浙江三径建设有限公司 | 易俊杰 | 802647 | 60 | 合格 | |||
50 | 浙江中兢建设有限公司 | 程淼 | 801201 | 60 | 合格 | |||
51 | 浙江弘森建设有限公司 | 崔加乐 | 801763 | 60 | 合格 | |||
52 | 杭州同圆建设工程有限公司 | 毛小敏 | 799033 | 60 | 合格 | |||
53 | 浙江凌风建设有限公司 | 詹涛涛 | 796623 | 60 | 合格 | |||
54 | 浙江敏鑫建设工程有限公司 | 盛迎宾 | 795498 | 60 | 合格 | |||
55 | 浙江译欣建设有限公司 | 陈俭 | 799515 | 60 | 合格 | |||
56 | 浙江茗诚建设有限公司 | 曹惠峰 | 800397 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
57 | 台州开盛建设有限公司 | 王月桂 | 799996 | 60 | 合格 | |||
58 | 浙江超川建设有限公司 | 徐荣荣 | 799595 | 60 | 合格 | |||
59 | 台州浩泰建设股份有限公司 | 王潇奕 | 800960 | 60 | 合格 | |||
60 | 浙江良泽环保工程有限公司 | 马汉鲁 | 798792 | 60 | 合格 | |||
61 | 衢州昌景建设有限公司 | 陈秀芳 | 796221 | 不超过60 | 合格 | |||
62 | 浙江南成科技建设有限公司 | 汪建良 | 800478 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
63 | 台州耀辰建设有限公司 | 吕娅丽 | 795819 | 60 | 合格 | |||
64 | 杭州利昊建设有限公司 | 洪金祥 | 800719 | 60 | 合格 | |||
65 | 衢州云哲建设有限公司 | 应进超 | 798711 | 不超过60 日历天 | 合格 | |||
66 | 温州浩晨建设有限公司 | 林继汇 | 796864 | 60 | 合格 | |||
67 | 浙江途顺交通建设有限公司 | 朱梅宝 | 799756 | 不超过60 日历天 | 合格 | |||
68 | 浙江大江大河建设有限公司 | 王全康 | 802326 | 60日历天 | 合格 | |||
69 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 陈海燕 | 800879 | 60 | 合格 | |||
70 | 浙江磐安中晟建设有限公司 | 马兴锋 | 797265 | 60 | 合格 | |||
71 | 浙江众逸建设有限公司 | 余跃 | 803290 | 60(日历天) | 合格 | |||
72 | 温州弘创建信建设有限公司 | 许树强 | 800879 | 60日历天 | 合格 | |||
73 | 平湖市锦顺建设有限公司 | 刘康 | 800156 | 60日历天 | 合格 | |||
74 | 温州祥钰建设有限公司 | 张浩 | 796703 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
75 | 衢州华剑市政工程有限责任公司 | 陈芳 | 799113 | 60 | 合格 | |||
76 | 浙江中渠建设有限公司 | 汤桂红 | 801040 | 60日历天 | 合格 | |||
77 | 杭州年进工程建设有限公司 | 杨前明 | 798149 | 60 | 合格 | |||
78 | 台州创通建设有限公司 | 吴建枫 | 797908 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
79 | 浙江八佳建设有限公司 | 应思扬 | 802808 | 60日历天 | 合格 | |||
80 | 首辰(浙江)建设工程有限公司 | 章近迪 | 801201 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
81 | 浙江骏恒建设有限公司 | 温芸芸 | 796944 | 60 | 合格 | |||
82 | 浙江景天园林工程有限公司 | 谢梦丹 | 797747 | 60天 | 合格 | |||
83 | 浙江衢州柏银建设有限公司 | 陈金花 | 797346 | 60 | 合格 | |||
84 | 衢州市志辉建设有限公司 | 黄波 | 799354 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
85 | 浙江民益建设有限公司 | 冯伟 | 800638 | 60 | 合格 | |||
86 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 朱健金 | 801522 | 60日历天 | 合格 | |||
87 | 金华驰远建设工程有限公司 | 蒋永新 | 802968 | 60 | 合格 | |||
88 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 姜进 | 798069 | 60 | 合格 | |||
89 | 浙江常山鸿逸建设有限公司 | 王雪贞 | 797908 | 不超过60 日历天 | 合格 | |||
90 | 台州友顺建设有限公司 | 刘小华 | 801683 | 60日历天 | 合格 | |||
91 | 福建其昇建设工程有限公司 | 方巧花 | 800397 | 不超过60 | 合格 | |||
92 | 东阳市贝丰建设有限公司 | 周强 | 797105 | 60 | 合格 | |||
93 | 衢州瑞气建设有限公司 | 樊美高 | 798310 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
94 | 福建其志工程管理有限公司 | 唐县兰 | 800478 | 不超过60 | 合格 | |||
95 | 宁波衡宏生态环境建设有限公司 | 张芳芳 | 799113 | 60 日历天 | 合格 | |||
96 | 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 | 沈峰 | 802165 | 60日历天 | 合格 | |||
97 | 杭州二航建设有限公司 | 王磊 | 799052 | 60 | 合格 | |||
98 | 浙江欣茂建设有限公司 | 李明菊 | 798792 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
99 | 浙江佑安环境建设有限公司 | 范莉娜 | 796703 | 60 | 合格 | |||
100 | 浙江高景建设有限公司 | 曹建玮 | 800799 | 60日历天 | 合格 | |||
101 | 东阳市凯祥建设有限公司 | 金巧芳 | 802326 | 60日历天 | 合格 | |||
102 | 浙江盛景环境建设有限公司 | 兰慧燕 | 798470 | 60 | 合格 | |||
103 | 温州益泰建设工程有限公司 | 徐立志 | 797988 | 60 | 合格 | |||
104 | 金华润元建设有限公司 | 陈云仙 | 798711 | 60日历天 | 合格 | |||
105 | 浙江安申建筑有限公司 | 胡利胜 | 798551 | 60 | 合格 | |||
106 | 台州新联康建设有限公司 | 任典涯 | 797828 | 60天 | 合格 | |||
107 | 浙江元禹建设有限公司 | 徐小明 | 796060 | 60日历天 | 合格 | |||
108 | 金华市集鼎建设有限公司 | 徐玉平 | 800558 | 60日历天 | 合格 | |||
109 | 浙江浩宸建设有限公司 | 范晓耘 | 802004 | 60 | 合格 | |||
110 | 温州宏逸建设有限公司 | 姚雪莲 | 796542 | 60 | 合格 | |||
111 | 浙江磐安辰丰建设有限公司 | 胡淼君 | 798390 | 60 | 合格 | |||
112 | 玉环伟业建筑基础工程有限公司 | 孙祺 | 802808 | 60日历天 | 合格 | |||
113 | 浙江九宬建设有限公司 | 孙崇崇 | 799113 | 60 | 合格 | |||
114 | 杭州庆园春建设有限公司 | 盛翠芳 | 802085 | 60 | 合格 | |||
115 | 绍兴承佑建设有限公司 | 章英英 | 796301 | 60 | 合格 | |||
116 | 台州中楠建设有限公司 | 赵立均 | 797908 | 60 | 合格 | |||
117 | 衢州远盛建设工程有限公司 | 管丽梅 | 800879 | 60日历天 | 合格 | |||
118 | 台州启宏建设有限公司 | 李朋如 | 801362 | 60 | 合格 | |||
119 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 孙晖晖 | 797265 | 60日历天 | 合格 | |||
120 | 浙江磐安园华建设有限公司 | 羊唐周< |
文章推荐:
邵阳县公路建设养护中心关于工程监理服务的网上超市采购项目成交公告