玉环市清港镇上凡村危桥改造卡口拓宽工程开评标情况结果公告
序号 | 企业名称 | 项目经理 | 报价 | 工期(天) | 质量目标 | 是否有效 | 排名 | 中标候选人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江欧城环保科技有限公司 | 邵代站 | 798792 | 60 | 合格 | |||
2 | 浙江长景建设有限公司 | 戴恒发 | 800558 | 60 | 合格 | |||
3 | 浙江晟吴建设有限公司 | 吴武皎 | 798730 | 60 | 合格 | |||
4 | 福建纳海建设工程有限公司 | 苏晓青 | 800237 | 不超过60 | 合格 | |||
5 | 浙江宁丰市政建设有限公司 | 王海波 | 800719 | 60 | 合格 | |||
6 | 浙江常顺建设有限公司 | 邱丽珍 | 796462 | 60 | 合格 | |||
7 | 杭州麒麟壹零贰建设科技有限公司 | 邵媚 | 797988 | 60 | 合格 | |||
8 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 沈启松 | 800076 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
9 | 浙江千木建设有限公司 | 徐甜甜 | 798711 | 60 | 合格 | |||
10 | 浙江伟欣建设有限公司 | 饶志华 | 799756 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
11 | 浙江恒田建设有限公司 | 金芬 | 801121 | 60日历天 | 合格 | |||
12 | 东阳市方旭建设有限公司 | 张国锋 | 796864 | 60日历天 | 合格 | |||
13 | 浙江中想建设有限公司 | 董宝霞 | 798952 | 不超过60 | 合格 | |||
14 | 金华龙元建设有限公司 | 袁巧锋 | 797024 | 60日历天 | 合格 | |||
15 | 浙江矗立建设有限公司 | 陈如腾 | 802085 | 60 | 合格 | |||
16 | 丽水宏诚建筑有限公司 | 王先峰 | 801924 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
17 | 浙江庞峰建筑工程有限公司 | 邱水芳 | 797667 | 60 | 合格 | |||
18 | 台州巨博建设工程有限公司 | 沈建江 | 801603 | 60 | 合格 | |||
19 | 杭州凯阅建设有限公司 | 杨俊 | 800076 | 60 | 合格 | |||
20 | 浙江德川建设有限公司 | 刘侠 | 795980 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
21 | 衢州千屹建设有限公司 | 纵春琳 | 797506 | 60 | 合格 | |||
22 | 浙江众历建设有限公司 | 陶艳 | 798069 | 60日历天 | 合格 | |||
23 | 杭州圣庭建设工程有限公司 | 杨阳 | 795578 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
24 | 扬基建设(浙江)有限公司 | 王永杰 | 801201 | 60 | 合格 | |||
25 | 台州舟戈建筑工程有限公司 | 李斌斌 | 797828 | 60 | 合格 | |||
26 | 嘉兴市浙嘉实业有限公司 | 冉凡金 | 801844 | 60 | 合格 | |||
27 | 福建鳌城工程管理有限公司 | 肖小兰 | 801040 | 不超过60 | 合格 | |||
28 | 福建景琛建设工程有限公司 | 陈飞斌 | 798551 | 不超过60 | 合格 | |||
29 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 张叶东 | 800558 | 60日历天 | 合格 | |||
30 | 杭州富淳建设有限公司 | 季金梦 | 797667 | 60 | 合格 | |||
31 | 温州锦瑞建设有限公司 | 张金宇 | 800397 | 60 | 合格 | |||
32 | 浙江筑瓯建筑装饰有限公司 | 许晓艳 | 798069 | 60 | 合格 | |||
33 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 姜雯雯 | 803049 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
34 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 段小明 | 797988 | 60 | 合格 | |||
35 | 衢州威凌环境建设有限公司 | 王荣军 | 799996 | 60 | 合格 | |||
36 | 浙江华非建设有限公司 | 张美玲 | 795899 | 60 | 合格 | |||
37 | 浙江旭枫环境建设有限公司 | 毛炜 | 800879 | 60 日历天 | 合格 | |||
38 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 钱盛红 | 801121 | 不超过 60 | 合格 | |||
39 | 浙江环九建设有限公司 | 赵英 | 798229 | 60日历天 | 合格 | |||
40 | 安徽顺泽建筑工程有限公司 | 王晓茵 | 799193 | 60 | 合格 | |||
41 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 徐余 | 802808 | 60日历天 | 合格 | |||
42 | 台州亚升市政建设有限公司 | 倪贤相 | 800799 | 60 | 合格 | |||
43 | 金华市邦宸建设有限公司 | 陈红闪 | 801281 | 60 | 合格 | |||
44 | 衢州冠瑞建设有限公司 | 翁丽云 | 799274 | 60 | 合格 | |||
45 | 杭州擎业建设有限公司 | 应六均 | 798952 | 60 | 合格 | |||
46 | 联锋建设有限公司 | 戴云华 | 796382 | 60日历天 | 合格 | |||
47 | 衢州市久泰环境建设有限公司 | 郑国强 | 801683 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
48 | 台州鑫宸建设有限公司 | 闫杰 | 799916 | 60 | 合格 | |||
49 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 王肖怡 | 795417 | 60 | 合格 | |||
50 | 浙江磐安园华建设有限公司 | 羊唐周 | 800799 | 60 | 合格 | |||
51 | 浙江金巨建设有限公司 | 李晓琦 | 798069 | 60日历天 | 合格 | |||
52 | 绍兴中明建设工程有限公司 | 叶成 | 801201 | 60日历天 | 合格 | |||
53 | 浙江雲鹏建设工程有限公司 | 侯江民 | 801522 | 60 | 合格 | |||
54 | 江山市华林建设有限公司 | 赵淑红 | 797747 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
55 | 温州广德建设有限公司 | 陶学毅 | 802808 | 60 | 合格 | |||
56 | 浙江广圣建设有限公司 | 胡永锋 | 797346 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
57 | 金华开运建设有限公司 | 王长征 | 802406 | 60日历天 | 合格 | |||
58 | 杭州洛坤建设有限公司 | 徐达煜 | 799354 | 60 | 合格 | |||
59 | 杭州城厦建设工程有限公司 | 余绵成 | 801121 | 60日历天 | 合格 | |||
60 | 浙江南成科技建设有限公司 | 汪建良 | 800478 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
61 | 衢州云哲建设有限公司 | 应进超 | 798711 | 不超过60 日历天 | 合格 | |||
62 | 浙江大江大河建设有限公司 | 王全康 | 802326 | 60日历天 | 合格 | |||
63 | 浙江众逸建设有限公司 | 余跃 | 803290 | 60(日历天) | 合格 | |||
64 | 温州祥钰建设有限公司 | 张浩 | 796703 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
65 | 杭州年进工程建设有限公司 | 杨前明 | 798149 | 60 | 合格 | |||
66 | 首辰(浙江)建设工程有限公司 | 章近迪 | 801201 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
67 | 浙江衢州柏银建设有限公司 | 陈金花 | 797346 | 60 | 合格 | |||
68 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 朱健金 | 801522 | 60日历天 | 合格 | |||
69 | 浙江常山鸿逸建设有限公司 | 王雪贞 | 797908 | 不超过60 日历天 | 合格 | |||
70 | 福建其昇建设工程有限公司 | 方巧花 | 800397 | 不超过60 | 合格 | |||
71 | 衢州瑞气建设有限公司 | 樊美高 | 798310 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
72 | 宁波衡宏生态环境建设有限公司 | 张芳芳 | 799113 | 60 日历天 | 合格 | |||
73 | 杭州二航建设有限公司 | 王磊 | 799052 | 60 | 合格 | |||
74 | 浙江佑安环境建设有限公司 | 范莉娜 | 796703 | 60 | 合格 | |||
75 | 东阳市凯祥建设有限公司 | 金巧芳 | 802326 | 60日历天 | 合格 | |||
76 | 温州益泰建设工程有限公司 | 徐立志 | 797988 | 60 | 合格 | |||
77 | 浙江安申建筑有限公司 | 胡利胜 | 798551 | 60 | 合格 | |||
78 | 浙江元禹建设有限公司 | 徐小明 | 796060 | 60日历天 | 合格 | |||
79 | 温州宏逸建设有限公司 | 姚雪莲 | 796542 | 60 | 合格 | |||
80 | 衢州昌景建设有限公司 | 陈秀芳 | 796221 | 不超过60 | 合格 | |||
81 | 杭州利昊建设有限公司 | 洪金祥 | 800719 | 60 | 合格 | |||
82 | 浙江途顺交通建设有限公司 | 朱梅宝 | 799756 | 不超过60 日历天 | 合格 | |||
83 | 浙江磐安中晟建设有限公司 | 马兴锋 | 797265 | 60 | 合格 | |||
84 | 平湖市锦顺建设有限公司 | 刘康 | 800156 | 60日历天 | 合格 | |||
85 | 浙江中渠建设有限公司 | 汤桂红 | 801040 | 60日历天 | 合格 | |||
86 | 浙江八佳建设有限公司 | 应思扬 | 802808 | 60日历天 | 合格 | |||
87 | 浙江景天园林工程有限公司 | 谢梦丹 | 797747 | 60天 | 合格 | |||
88 | 浙江民益建设有限公司 | 冯伟 | 800638 | 60 | 合格 | |||
89 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 姜进 | 798069 | 60 | 合格 | |||
90 | 浙江宇洋建设有限公司 | 叶林聪 | 801040 | 60日历天 | 合格 | |||
91 | 福建瀚瑞建设工程有限公司 | 陈锦辉 | 797988 | 60 | 合格 | |||
92 | 东阳市耀华建设有限公司 | 张光华 | 802808 | 60日历天 | 合格 | |||
93 | 杭州陆旺建设有限公司 | 张瑜 | 799434 | 60 | 合格 | |||
94 | 杭州优浰建设工程有限公司 | 林彬芝 | 801522 | 60 | 合格 | |||
95 | 台州中利建设有限公司 | 孙君平 | 799033 | 60天 | 合格 | |||
96 | 江山市绿天建设有限公司 | 童祥建 | 796783 | 60 | 合格 | |||
97 | 福建其业建设工程有限公司 | 赵彦瑚 | 800558 | 不超过60 | 合格 | |||
98 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 夏敏洁 | 798069 | 不超过 60 日历天 | 合格 | |||
99 | 浙江万日建设有限公司 | 杨美容 | 800558 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
100 | 淳安千岛湖淳桦园林工程建设有限公司 | 胡奕星 | 800960 | 60日历天 | 合格 | |||
101 | 台州众意建设有限公司 | 何秀琴 | 800638 | 60 | 合格 | |||
102 | 江山汉天园林建设有限公司 | 姜俏军 | 802486 | 不超过60 | 合格 | |||
103 | 浙江华悦建设有限公司 | 林子尧 | 802004 | 60 | 合格 | |||
104 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 王玲伟 | 800799 | 不超过 60 日历天 | 合格 | |||
105 | 台州科业建设工程有限公司 | 姚佳慧 | 802968 | 60日历天 | 合格 | |||
106 | 温州城鼎建设有限公司 | 李东兵 | 797828 | 60 | 合格 | |||
107 | 浙江东卓建设有限公司 | 吴崇国 | 798791 | 60 | 合格 | |||
108 | 金华市浩业建设有限公司 | 章俊超 | 799916 | 60 | 合格 | |||
109 | 浙江筑银建设有限公司 | 夏礼冬 | 797105 | 60 | 合格 | |||
110 | 金华启圣建设有限公司 | 翁瑞璟 | 799434 | 60日历天 | 合格 | |||
111 | 台州仙苑建设有限公司 | 陈娇娇 | 802647 | 60 | 合格 | |||
112 | 台州台盛建设有限公司 | 余灵巧 | 802567 | 60 | 合格 | |||
113 | 浙江天柚建设有限公司 | 付梦晴 | 797024 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
114 | 浙江艮山建设有限公司 | 张宝美 | 797506 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
115 | 杭州御诚建设工程有限公司 | 方新远 | 797185 | 60 | 合格 | |||
116 | 浙江冠球建设有限公司 | 赵静 | 800397 | 60 | 合格 | |||
117 | 浙江茂汇建设有限公司 | 徐东兵 | 799595 | 60日历天 | 合格 | |||
118 | 浙江智建科技股份有限公司 | 沈浩 | 801603 | 119 | 合格 | |||
119 | 浙江时丰建设有限公司 | 郭正芬 | 799434 | 60 日历天 | 合格 |
文章推荐:
邵阳县公路建设养护中心关于工程监理服务的网上超市采购项目成交公告