一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2024-417449
项目名称:乌海市林业和草原建设服务中心车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:乌海市林业和草原建设服务中心
所属区域:乌海市本级
预算金额(元):36,915.00
项目开始时间:2024-06-19 09:27:41
采购人联系方式:贺涛 15384738628
采购计划备案书/批准书编号:乌海财购备字(电子)[2024]00796号
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | *蓄电池*电瓶 | 1 | 个 |
2 | *洗涤剂*玻璃水 | 3 | 瓶 |
3 | *发动机*机油 | 8 | 桶 |
4 | *发动机*机滤 | 2 | 个 |
5 | *交通运输设备*空滤 | 2 | 个 |
6 | *发动机*机滤 | 5 | 个 |
7 | *交通运输设备*空滤 | 1 | 个 |
8 | *专项化学用品*防冻液 | 6 | 桶 |
9 | *车辆照明信号装置*灯座 | 2 | 个 |
10 | *车辆照明信号装置*灯泡 | 1 | 个 |
11 | *发动机*机油 | 1 | 桶 |
12 | *交通运输设备*空滤 | 4 | 个 |
13 | *交通运输设备*空调滤 | 3 | 个 |
14 | *交通运输设备*水箱线 | 1 | 个 |
15 | *交通运输设备*节温器 | 1 | 个 |
16 | *交通运输设备*斗齿 | 15 | 个 |
17 | *交通运输设备*斗齿销 | 25 | 个 |
18 | *交通运输设备*后马槽 | 1 | 个 |
19 | *交通运输设备*锁钩 | 1 | 套 |
20 | *交通运输设备*外把手 | 1 | 个 |
21 | *交通运输设备*尾门锁快 | 1 | 个 |
22 | *交通运输设备*锁架 | 1 | 个 |
23 | *交通运输设备*左前门锁块 | 1 | 个 |
24 | *交通运输设备*门拉线 | 1 | 个 |
25 | *交通运输设备*挂挡拉线 | 1 | 个 |
26 | *交通运输设备*闭锁器 | 1 | 个 |
27 | *交通运输设备*门灯开关 | 1 | 个 |
28 | *发动机*机油 | 4 | 桶 |
29 | *交通运输设备*发电机皮带 | 1 | 根 |
30 | *交通运输设备*黄油 | 1 | 桶 |
31 | *交通运输设备*雨刷片 | 2 | 个 |
32 | *专项化学用品*防冻液 | 10 | 桶 |
33 | *交通运输设备*防冻液回水 | 1 | 个 |
34 | *交通运输设备*大保险100A | 2 | 个 |
35 | *其他化学制品*尿素 | 1 | 桶 |
36 | *交通运输设备*高压油管 | 2 | 个 |
37 | *交通运输设备*8号液力传动 | 2 | 桶 |
38 | *交通运输设备*进气支管垫 | 6 | 个 |
39 | *交通运输设备*进水管 | 1 | 个 |
40 | *交通运输设备*进水垫 | 6 | 个 |
41 | *密封用填料*密封胶 | 2 | 瓶 |
42 | *洗涤剂*清洗剂 | 4 | 瓶 |
43 | *发动机*机油 | 3 | 桶 |
44 | *发动机*柴滤 | 1 | 个 |
45 | *交通运输设备*油水分离器 | 1 | 个 |
46 | *交通运输设备*喷水壶 | 1 | 个 |
47 | *交通运输设备*加水口 | 1 | 个 |
48 | *交通运输设备*EGR阀 | 1 | 个 |
49 | *交通运输设备*挂挡杆总成 | 1 | 套 |
50 | *交通运输设备*正时皮带 | 1 | 根 |
51 | *交通运输设备*正时涨紧轮 | 1 | 个 |
52 | *交通运输设备*正时惰轮 | 2 | 个 |
53 | *交通运输设备*发电机涨紧 | 1 | 个 |
54 | *交通运输设备*发电机惰轮 | 1 | 个 |
55 | *交通运输设备*液压挺柱 | 1 | 个 |
56 | *交通运输设备*气门摇臂 | 1 | 个 |
57 | *交通运输设备*助力泵水壶 | 1 | 个 |
58 | *交通运输设备*平轮 | 1 | 个 |
59 | *交通运输设备*高压油管 | 1 | 个 |
60 | *交通运输设备*机盖箱液压 | 2 | 个 |
61 | *交通运输设备*门锁 | 1 | 套 |
62 | *交通运输设备*高压油管 | 1 | 个 |
63 | *发动机*机滤 | 6 | 个 |
64 | *交通运输设备*分离轴承 | 1 | 个 |
65 | *交通运输设备*导向轴承 | 1 | 个 |
66 | *发动机*柴滤 | 1 | 个 |
67 | *交通运输设备*油水分离器 | 2 | 个 |
68 | *交通运输设备*齿轮油 | 2 | 桶 |
69 | *交通运输设备*单向阀 | 12 | 个 |
70 | *发动机*机油 | 1 | 桶 |
71 | *交通运输设备*后刹车片 | 1 | 付 |
72 | *交通运输设备*发电机线束 | 1 | 个 |
73 | *交通运输设备*雨刷片 | 2 | 个 |
74 | *交通运输设备*空滤 | 2 | 套 |
75 | *发动机*柴滤 | 2 | 个 |
76 | *交通运输设备*油水分离器 | 3 | 个 |
77 | *劳务*全车打黄油 | 3 | 次 |
78 | *交通运输设备*倒车镜 | 1 | 个 |
79 | *交通运输设备*点火锁 | 1 | 个 |
80 | *交通运输设备*方型阀门 | 2 | 个 |
81 | *交通运输设备*接口垫 | 4 | 个 |
82 | *交通运输设备*消防阀 | 1 | 个 |
83 | *交通运输设备*前刹车片 | 1 | 付 |
84 | *交通运输设备*后减震 | 2 | 个 |
85 | *交通运输设备*十字轴 | 3 | 个 |
86 | *交通运输设备*钢板胶套 | 8 | 个 |
87 | *发动机*柴滤 | 1 | 个 |
88 | *非成品油石油制品*液压油 | 1 | 桶 |
89 | *交通运输设备*齿轮油 | 2 | 桶 |
90 | *交通运输设备*刹车油 | 1 | 桶 |
91 | *交通运输设备*空滤 | 1 | 个 |
92 | *劳务*工时费 | 1 | 批 |
编号 | 需求内容 |
---|---|
成交供应商:乌海市强盛汽贸有限公司
成交金额:36695.00,大写(人民币):叁万陆仟陆佰玖拾伍元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
*蓄电池*电瓶 | 1 | 个 | 650.00 | 是 | |
*洗涤剂*玻璃水 | 3 | 瓶 | 30.00 | 是 | |
*发动机*机油 | 8 | 桶 | 1,440.00 | 是 | |
*发动机*机滤 | 2 | 个 | 130.00 | 是 | |
*交通运输设备*空滤 | 2 | 个 | 300.00 | 是 | |
*发动机*机滤 | 5 | 个 | 125.00 | 是 | |
*交通运输设备*空滤 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
*专项化学用品*防冻液 | 6 | 桶 | 450.00 | 是 | |
*车辆照明信号装置*灯座 | 2 | 个 | 30.00 | 是 | |
*车辆照明信号装置*灯泡 | 1 | 个 | 10.00 | 是 | |
*发动机*机油 | 1 | 桶 | 380.00 | 是 | |
*交通运输设备*空滤 | 4 | 个 | 160.00 | 是 | |
*交通运输设备*空调滤 | 3 | 个 | 120.00 | 是 | |
*交通运输设备*水箱线 | 1 | 个 | 650.00 | 是 | |
*交通运输设备*节温器 | 1 | 个 | 90.00 | 是 | |
*交通运输设备*斗齿 | 15 | 个 | 525.00 | 是 | |
*交通运输设备*斗齿销 | 25 | 个 | 125.00 | 是 | |
*交通运输设备*后马槽 | 1 | 个 | 650.00 | 是 | |
*交通运输设备*锁钩 | 1 | 套 | 180.00 | 是 | |
*交通运输设备*外把手 | 1 | 个 | 95.00 | 是 | |
*交通运输设备*尾门锁快 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
*交通运输设备*锁架 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
*交通运输设备*左前门锁块 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
*交通运输设备*门拉线 | 1 | 个 | 45.00 | 是 | |
*交通运输设备*挂挡拉线 | 1 | 个 | 65.00 | 是 | |
*交通运输设备*闭锁器 | 1 | 个 | 260.00 | 是 | |
*交通运输设备*门灯开关 | 1 | 个 | 65.00 | 是 | |
*发动机*机油 | 4 | 桶 | 2,080.00 | 是 | |
*交通运输设备*发电机皮带 | 1 | 根 | 85.00 | 是 | |
*交通运输设备*黄油 | 1 | 桶 | 260.00 | 是 | |
*交通运输设备*雨刷片 | 2 | 个 | 60.00 | 是 | |
*专项化学用品*防冻液 | 10 | 桶 | 1,300.00 | 是 | |
*交通运输设备*防冻液回水 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
*交通运输设备*大保险100A | 2 | 个 | 90.00 | 是 | |
*其他化学制品*尿素 | 1 | 桶 | 60.00 | 是 | |
*交通运输设备*高压油管 | 2 | 个 | 520.00 | 是 | |
*交通运输设备*8号液力传动 | 2 | 桶 | 700.00 | 是 | |
*交通运输设备*进气支管垫 | 6 | 个 | 240.00 | 是 | |
*交通运输设备*进水管 | 1 | 个 | 650.00 | 是 | |
*交通运输设备*进水垫 | 6 | 个 | 240.00 | 是 | |
*密封用填料*密封胶 | 2 | 瓶 | 30.00 | 是 | |
*洗涤剂*清洗剂 | 4 | 瓶 | 60.00 | 是 | |
*发动机*机油 | 3 | 桶 | 780.00 | 是 | |
*发动机*柴滤 | 1 | 个 | 130.00 | 是 | |
*交通运输设备*油水分离器 | 1 | 个 | 130.00 | 是 | |
*交通运输设备*喷水壶 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
*交通运输设备*加水口 | 1 | 个 | 25.00 | 是 | |
*交通运输设备*EGR阀 | 1 | 个 | 750.00 | 是 | |
*交通运输设备*挂挡杆总成 | 1 | 套 | 450.00 | 是 | |
*交通运输设备*正时皮带 | 1 | 根 | 150.00 | 是 | |
*交通运输设备*正时涨紧轮 | 1 | 个 | 240.00 | 是 | |
*交通运输设备*正时惰轮 | 2 | 个 | 300.00 | 是 | |
*交通运输设备*发电机涨紧 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
*交通运输设备*发电机惰轮 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
*交通运输设备*液压挺柱 | 1 | 个 | 450.00 | 是 | |
*交通运输设备*气门摇臂 | 1 | 个 | 650.00 | 是 | |
*交通运输设备*助力泵水壶 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
*交通运输设备*平轮 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
*交通运输设备*高压油管 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
*交通运输设备*机盖箱液压 | 2 | 个 | 700.00 | 是 | |
*交通运输设备*门锁 | 1 | 套 | 260.00 | 是 | |
*交通运输设备*高压油管 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
*发动机*机滤 | 6 | 个 | 480.00 | 是 | |
*交通运输设备*分离轴承 | 1 | 个 | 450.00 | 是 | |
*交通运输设备*导向轴承 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
*发动机*柴滤 | 1 | 个 | 95.00 | 是 | |
*交通运输设备*油水分离器 | 2 | 个 | 320.00 | 是 | |
*交通运输设备*齿轮油 | 2 | 桶 | 320.00 | 是 | |
*交通运输设备*单向阀 | 12 | 个 | 360.00 | 是 | |
*发动机*机油 | 1 | 桶 | 320.00 | 是 | |
*交通运输设备*后刹车片 | 1 | 付 | 260.00 | 是 | |
*交通运输设备*发电机线束 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
*交通运输设备*雨刷片 | 2 | 个 | 60.00 | 是 | |
*交通运输设备*空滤 | 2 | 套 | 480.00 | 是 | |
*发动机*柴滤 | 2 | 个 | 260.00 | 是 | |
*交通运输设备*油水分离器 | 3 | 个 | 540.00 | 是 | |
*劳务*全车打黄油 | 3 | 次 | 240.00 | 是 | |
*交通运输设备*倒车镜 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
*交通运输设备*点火锁 | 1 | 个 | 240.00 | 是 | |
*交通运输设备*方型阀门 | 2 | 个 | 700.00 | 是 | |
*交通运输设备*接口垫 | 4 | 个 | 180.00 | 是 | |
*交通运输设备*消防阀 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
*交通运输设备*前刹车片 | 1 | 付 | 260.00 | 是 | |
*交通运输设备*后减震 | 2 | 个 | 360.00 | 是 | |
*交通运输设备*十字轴 | 3 | 个 | 450.00 | 是 | |
*交通运输设备*钢板胶套 | 8 | 个 | 160.00 | 是 | |
*发动机*柴滤 | 1 | 个 | 65.00 | 是 | |
*非成品油石油制品*液压油 | 1 | 桶 | 280.00 | 是 | |
*交通运输设备*齿轮油 | 2 | 桶 | 360.00 | 是 | |
*交通运输设备*刹车油 | 1 | 桶 | 45.00 | 是 | |
*交通运输设备*空滤 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
*劳务*工时费 | 1 | 批 | 9,160.00 | 是 |
采购单位:乌海市林业和草原建设服务中心
2024年06月24日
文章推荐: