| 项目名称: | 2025年太康县农村危桥改造项目 | ||
| 项目编号: | ZKGC-2025-1023-0569 | 交易分类: | 水利工程 |
| 监督部门: | 太康县发改委 | 监督部门联系人: | 赵主任 |
| 监督部门联系电话: | 0394-6816911 | 监督部门联系地址: | 太康县发改委 |
2025年太康县农村危桥改造项目(2标段)中标候选人公示
|
项目名称 | 2025年太康县农村危桥改造项目 | |||||||||||
招标单位 | 太康县水利局 | 联系电话 | 0394-6823050 | |||||||||
代理机构 | 河南昊之伟工程管理有限公司 | 联系电话 | 15039939507 | |||||||||
监督单位 | 太康县发展和改革委员会 | 联系电话 | 0394-6816911 | |||||||||
开标日期 | 2025年11月21日 | 公示结束日期 | 2025年11月27日 | |||||||||
2025年太康县农村危桥改造项目(2标段) | ||||||||||||
中标候选人名称 (排名不分先后) | 投标金额(元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 | ||||||
河南秉驰建设工程有限公司 | 1546829.95
| 刘东艳 | 90 |
合格
| 有效缴纳 |
| ||||||
河南益祥建筑工程有限公司 | 1547085.66 | 刘丰 | 90 |
合格
| 有效缴纳 |
| ||||||
河南园田建设工程有限公司 | 1547294.55 | 张鑫龙 | 90 |
合格
| 有效缴纳 |
| ||||||
自本中标候选人公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,将发布中标结果公告,如有其他情况,再行公告。 | ||||||||||||
附1:被否决投标情况一览表 | ||||||||||||
被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||
1 | / | / | ||||||||||
附2:中标候选人项目管理机构人员情况 | ||||||||||||
中标候选人全称 | 人员职务 | 姓名 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 | ||||||||
河南秉驰建设工程有限公司 | 项目经理 | 刘东艳 | 建造师证 | 豫241151583426 | ||||||||
技术负责人 | 张建光 | 职称证 | C20190974169900001021 | |||||||||
专职安全生产管理人员 | 侯瑞琦 | 安全生产考核合格证书 | 豫水安20240000861 | |||||||||
施工员 | 张艺 | 岗位证 | SGL20254102336 | |||||||||
质检员 | 李佳威 | 岗位证 | SGL20234100179 | |||||||||
安全员 | 李国峰 | 岗位证 | SGL20234100176 | |||||||||
材料员 | 范玉萍 | 岗位证 | ||||||||||
文章推荐: