序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽蓝泽建设工程有限公司 | 587.524058 | 180 | 2024.11.04 |
2 | 安徽明帆建设工程有限公司 | 670.705281 | 180 | 2024.11.04 |
3 | 安徽强能建设工程有限公司 | 542.093777 | 180 | 2024.11.04 |
4 | 安徽徽鸿工程项目管理有限公司 | 586.5 | 180 | 2024.11.04 |
5 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 594.970497 | 180 | 2024.11.04 |
6 | 安徽天帆建筑工程有限公司 | 549.392612 | 180 | 2024.11.04 |
7 | 安徽耀源欣建 |
文章推荐: