标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
1104058232277 | 河砂 | 中粗 0-5mm | 吨 | 50000.0 | 西南区-云南省-昭通市-昭阳区-守望回族乡中铁二局3#拌和站 | ||
L041144185665 | 钢筋混凝土防护密闭门 | BFM1020-05 | 樘 | 410.0 | 2024.3.20-2025.3.19 | 人防材料清单详见招标文件 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-天回镇大北区二组团二标段项目 |
L041144185665 | 钢筋混凝土防护密闭门 | BFM1020-05 | 樘 | 410.0 | 2024.3.20-2025.3.19 | 人防安装清单详见招标文件 | 西南区-四川省-成都市-金牛区-天回镇大北区二组团二标段项目 |
0950221000001 | 单悬臂式标志架 | - | 套 | 10.0 | 单悬臂2500*1700 | 华东区-山东省-烟台市-莱州市-危桥及海港线项目部 | |
0950223000001 | 单柱式标志架 | - | 套 | 38.0 | 单柱式八角800 | 华东区-山东省-烟台市-莱州市-危桥及海港线项目部 | |
0950223000001 | 单柱式标志架 | - | 套 | 10.0 | 单柱式三角900 | 华东区-山东省-烟台市-莱州市-危桥及海港线项目部 | |
L016908101256 | 道口标柱 | - | 平方米 | 84.0 | 道口标注Ф140*4.5*2000,单位为套 | 华东区-山东省-烟台市-莱州市-危桥及海港线项目部 | |
0950223000001 | 单柱式标志架 | - | 套 | 17.0 | 单柱式矩形800*800 | 华东区-山东省-烟台市-莱州市-危桥及海港线项目部 | |
0950223000001 | 单柱式标志架 | - | 套 | 2.0 | 单柱式矩形800*矩形800+矩形860*200 | 华东区-山东省-烟台市-莱州市-危桥及海港线项目部 | |
0950223000001 | 单柱式标志架 | - | 套 | 4.0 | 单柱式矩形1050*1500 | 华东区-山东省-烟台市-莱州市-危桥及海港线项目部 | |
0950221000001 | 单悬臂式标志架 | - | 套 | 14.0 | 单悬臂三角1100 | 华东区-山东省-烟台市-莱州市-危桥及海港线项目部 | |
0950221000001 | 单悬臂式标志架 | - | 套 | 6.0 | 单悬臂Ф1000 | 华东区-山东省-烟台市-莱州市-危桥及海港线项目部 | |
0950221000001 | 单悬臂式标志架 | - | 套 | 2.0 | 单悬臂Ф1000+三角1100 | 华东区-山东省-烟台市-莱州市-危桥及海港线项目部 | |
0950221000001 | 单悬臂式标志架 | - | 套 | 6.0 | 单悬臂矩形2800*2000 | 华东区-山东省-烟台市-莱州市-危桥及海港线项目部 | |
0950221000001 | 单悬臂式标志架 | - | 套 | 3.0 | 单悬臂矩形3200*1400 | 华东区-山东省-烟台市-莱州市-危桥及海港线项目部 | |
0950221000001 | 单悬臂式标志架 | - | 套 | 2.0 | 单悬臂矩形3400*2800 | 华东区-山东省-烟台市-莱州市-危桥及海港线项目部 | |
0950221000001 | 单悬臂式标志架 | - | 套 | 2.0 | 单悬臂矩形4000*2000 | 华东区-山东省-烟台市-莱州市-危桥及海港线项目部 | |
0950221000001 | 单悬臂式标志架 | - | 套 | 5.0 | 单悬臂矩形4300*2800 | 华东区-山东省-烟台市-莱州市-危桥及海港线项目部 | |
0709082154509 | 交通标识牌 | - | 块 | 8.0 | 桥梁信息公开牌(附着式) | 华东区-山东省-烟台市-莱州市-危桥及海港线项目部 | |
L016908101256 | 道口标柱 | - | 平方米 | 84.0 | 道口标注Ф140*4.5*1200 | 华东区-山东省-烟台市-莱州市-危桥及海港线项目部 | |
6900115000003 | 波形护栏 | Gr-Am-4E | 米 | 1344.0 | Gr-A-4E 三波,含土建安装 | 华东区-山东省-烟台市-莱州市-危桥及海港线项目部 | |
6900115000014 | 波形护栏 | Gr-A-2E | 米 | 12.0 | Gr-A-2E 三波,含土建安装 | 华东区-山东省-烟台市-莱州市-危桥及海港线项目部 | |
6900115000012 | 波形护栏 | BT-1-1 | 米 | 60.0 | Gr-A-BT-1 三波+两波,含土建安装 | 华东区-山东省-烟台市-莱州市-危桥及海港线项目部 | |
6900115000001 | 波形护栏 | Gr-B-2E | 米 | 422.0 | Gr-C-4E 两波,含土建安装 | 华东区-山东省-烟台市-莱州市-危桥及海港线项目部 | |
6900115000008 | 波形护栏 | AT1-1 | 米 | 96.0 | A级(AT1-2) 三波,含土建安装 | 华东区-山东省-烟台市-莱州市-危桥及海港线项目部 | |
6900115000008 | 波形护栏 | AT1-1 | 米 | 144.0 | C级(AT1-2) 两波,含土建安装 | 华东区-山东省-烟台市-莱州市-危桥及海港线项目部 | |
6900115000009 | 波形护栏 | AT2 | 米 | 12.0 | AT2 三波,含土建安装 | 华东区-山东省-烟台市-莱州市-危桥及海港线项目部 | |
6900115000001 | 波形护栏 | Gr-B-2E | 米 | 4.0 | 三波变二波板,含土建安装 | 华东区-山东省-烟台市-莱州市-危桥及海港线项目部 | |
6900115000012 | 波形护栏 | BT-1-1 | 米 | 24.0 | BT-1(C) 两波,含土建安装 | 华东区-山东省-烟台市-莱州市-危桥及海港线项目部 | |
6900115000001 | 波形护栏 | Gr-B-2E | 米 | 192.0 | 上游端B级AT1(一米间距)两波,含土建安装 | 华东区-山东省-烟台市-莱州市-危桥及海港线项目部 | |
6900115000001 | 波形护栏 | Gr-B-2E | 米 | 192.0 | 下游端B级AT2(两米间距) 两波,含土建安装 | 华东区-山东省-烟台市-莱州市-危桥及海港线项目部 | |
6900115244843 | 波形护栏 | BT-1 | 米 | 224.0 | 2B1 两波,含土建安装 | 华东区-山东省-烟台市-莱州市-危桥及海港线项目部 | |
6900115000001 | 波形护栏 | Gr-B-2E | 米 | 24.0 | 上游端C级(AT1-2) 两波,含土建安装 | 华东区-山东省-烟台市-莱州市-危桥及海港线项目部 | |
6900115000001 | 波形护栏 | Gr-B-2E | 米 | 24.0 | 下游端C级 AT2 两波,含土建安装 | 华东区-山东省-烟台市-莱州市-危桥及海港线项目部 | |
6900115000002 | 波形护栏 | Gr-A-4E | 米 | 16.0 | Gr-C-4E 两波,含土建安装 | 华东区-山东省-烟台市-莱州市-危桥及海港线项目部 | |
1109000030012 | 预拌混凝土 | C15泵送 | 立方米 | 228.91 | 以甲方实际通知的为准。 | 符合国家质量规范标准,混凝土按GB/T14902-2012标准执行。 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-西安高新区经三十八路以西、经四十路以东、兴隆二路以北。 |
1109000030021 | 预拌混凝土 | C15细石泵送 | 立方米 | 2546.89 | 以甲方实际通知的为准。 | 符合国家质量规范标准,混凝土按GB/T14902-2012标准执行。 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-西安高新区经三十八路以西、经四十路以东、兴隆二路以北。 |
1109000030029 | 预拌混凝土 | C20泵送 | 立方米 | 3061.88 | 以甲方实际通知的为准。 | 符合国家质量规范标准,混凝土按GB/T14902-2012标准执行。 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-西安高新区经三十八路以西、经四十路以东、兴隆二路以北。 |
1109000030050 | 预拌混凝土 | C20细石泵送 | 立方米 | 4241.09 | 以甲方实际通知的为准。 | 符合国家质量规范标准,混凝土按GB/T14902-2012标准执行。 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-西安高新区经三十八路以西、经四十路以东、兴隆二路以北。 |
1109000012004 | 预拌混凝土 | C25泵送 | 立方米 | 2225.02 | 以甲方实际通知的为准。 | 符合国家质量规范标准,混凝土按GB/T14902-2012标准执行。 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-西安高新区经三十八路以西、经四十路以东、兴隆二路以北。 |
1109000030106 | 预拌混凝土 | C30泵送 | 立方米 | 19843.5 | 以甲方实际通知的为准。 | 符合国家质量规范标准,混凝土按GB/T14902-2012标准执行。 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-西安高新区经三十八路以西、经四十路以东、兴隆二路以北。 |
1109000030106 | 预拌混凝土 | C30泵送 | 立方米 | 12095.55 | 以甲方实际通知的为准。 | C30P8泵送;符合国家质量规范标准,混凝土按GB/T14902-2012标准执行。 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-西安高新区经三十八路以西、经四十路以东、兴隆二路以北。 |
1109000030164 | 预拌混凝土 | C35泵送 | 立方米 | 13066.83 | 以甲方实际通知的为准。 | 符合国家质量规范标准,混凝土按GB/T14902-2012标准执行。 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-西安高新区经三十八路以西、经四十路以东、兴隆二路以北。 |
1109000030155 | 预拌混凝土 | C35P8泵送 | 立方米 | 5097.84 | 以甲方实际通知的为准。 | 符合国家质量规范标准,混凝土按GB/T14902-2012标准执行。 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-西安高新区经三十八路以西、经四十路以东、兴隆二路以北。 |
1109000030155 | 预拌混凝土 | C35P8泵送 | 立方米 | 622.4 | 以甲方实际通知的为准。 | C35P8微膨胀泵送;符合国家质量规范标准,混凝土按GB/T14902-2012标准执行。 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-西安高新区经三十八路以西、经四十路以东、兴隆二路以北。 |
1110044000037 | 混凝土调差 | C40泵送 | 立方米 | 6153.41 | 以甲方实际通知的为准。 | 符合国家质量规范标准,混凝土按GB/T14902-2012标准执行。 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-西安高新区经三十八路以西、经四十路以东、兴隆二路以北。 |
1109000030221 | 预拌混凝土 | C40P8泵送 | 立方米 | 54.53 | 以甲方实际通知的为准。 | C40P8微膨胀泵送;符合国家质量规范标准,混凝土按GB/T14902-2012标准执行。 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-西安高新区经三十八路以西、经四十路以东、兴隆二路以北。 |
1109000030221 | 预拌混凝土 | C40P8泵送 | 立方米 | 934.96 | 以甲方实际通知的为准。 | 符合国家质量规范标准,混凝土按GB/T14902-2012标准执行。 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-西安高新区经三十八路以西、经四十路以东、兴隆二路以北。 |
1109000030247 | 预拌混凝土 | C45P8微膨胀 | 立方米 | 7.56 | 以甲方实际通知的为准。 | C45P8微膨胀泵送;符合国家质量规范标准,混凝土按GB/T14902-2012标准执行。 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-西安高新区经三十八路以西、经四十路以东、兴隆二路以北。 |
1109000000001 | 预拌混凝土 | A C20 P.O | 立方米 | 404.0 | 华东区-上海市-市辖区-黄浦区-中铁二局集团有限公司上海片区在建项目(具体交货地点以甲方通知为准) | ||
1109000000004 | 预拌混凝土 | A C35 P.O | 立方米 | 2138.0 | 华东区-上海市-市辖区-黄浦区-中铁二局集团有限公司上海片区在建项目(具体交货地点以甲方通知为准) | ||
1109000000005 | 预拌混凝土 | A C40 P.O | 立方米 | 20683.0 | 华东区-上海市-市辖区-黄浦区-中铁二局集团有限公司上海片区在建项目(具体交货地点以甲方通知为准) | ||
1109000000015 | 预拌混凝土 | A C50 P.O | 立方米 | 1347.0 | 华东区-上海市-市辖区-黄浦区-中铁二局集团有限公司上海片区在建项目(具体交货地点以甲方通知为准) | ||
1104027000002 | 填料 | B组 | 立方米 | 121401.0 | 华东区-上海市-市辖区-黄浦区-中铁二局集团有限公司上海片区在建项目。(具体交货地点以甲方通知为准) | ||
1104027000003 | 填料 | C组 | 立方米 | 696755.0 | 华东区-上海市-市辖区-黄浦区-中铁二局集团有限公司上海片区在建项目。(具体交货地点以甲方通知为准) | ||
1105000143839 | 粉煤灰 | 散装 II级 | 吨 | 30000.0 | 华东区-上海市-市辖区-黄浦区-中铁二局集团有限公司上海片区在建项目(具体交货地点以甲方通知为准) | ||
1109001000004 | 干混砌筑砂浆 | DM M20 | 吨 | 10808.0 | 包含招标文件附件五-需求明细表8中所有规格明细 | 华东区-上海市-市辖区-黄浦区-中铁二局集团有限公司上海片区在建项目(具体交货地点以甲方通知为准) |
文章推荐:
铜仁市公共资源交易中心工程建设领域招标代理机构及从业人员服务行为记录公告