序号 | 投标人名称 | 报价 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|
1 | 四川赫雅建设工程有限公司 | 240 日历天(每月均按30天计算) | |
2 | 四川禄升工程项目管理有限公司 | 240 | |
3 | 四川暄和建设工程有限公司 | 240 | |
4 | 四川腾熠建设工程有限公司 | 240日历天 | |
5 | 四川诚铸建设工程有限公司 | 240 | |
6 | 四川大洋建工集团有限公司 | 240 | |
7 | 四川成渝建设有限公司 | 240日历天 | |
8 | 四川路桥桥梁工程有限责任公司 | 240日历天 | |
9 | 四川拓涵工程管理有限责任公司 | 240 | |
10 | 东方华仁集团有限公司 | 240 | |
11 | 宜宾腾旺建设集团有限公司 | 240 | |
12 | 四川超通建筑工程有限公司 | 240 | |
13 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 240日历天 | |
14 | 四川中霆建设工程有限公司 | 240日历天(每月均按30天计算) | |
15 | 四川川银建筑工程有限公司 | 240 日历天(每月均按 30 天计算) | |
16 | 中建远发工程有限公司 | 计划工期: 240 日历天(每月均按 30 天计算)计划开工日期: 2022 年 / 月 / 日计划交工日期: 2023 年 / 月/ 日 | |
17 | 四川省天胜园林工程有限公司 | 240 | |
18 | 四川兆硕建筑工程有限公司 | 240 | |
19 | 四川驹驰建设工程有限公司 | 240 | |
20 | 四川豪忠建设工程有限公司 | 240 |
文章推荐: